Chi tiết
Thông số kỹ thuật
Model | EN15 |
PSU form factor | ATX |
Motherboard | Micro ATX, Mini-ITX |
Case size (L x W x H) | 295*165*350mm |
Carton size (L x W x H) | 385*206*340mm |
Material | Metal 0.4MM Thickness SPCC Black Coating |
Front panel Black panel | |
Left side panel Full Metal Panel | |
Right Side Panel Full Metal Panel | |
Weight (kg) | NW/GW: 2.0kg /2.45kg |
Color option | Black |
USB+Audio Port | 2*USB1.0+ AUDIO |
Driver Bays | 1*3.5″ HDD, 1* 2.5″ SSD |
Expansion slots | 4 slots |
Fan | Front support 1X120mm, |
Rear support 1x80mm, | |
Top: No Support | |
Left side panel support 1x120mm | |
Graphics card (Max.) | 250mm |
CPU height (Max.) | 140mm |
Dust Filter | No |
Acessories | Screw bag |